Reserve Quickly Online
Reserve Quickly Online

Search our range of high quality vehicles and instantly reserve online in just a few clicks.

Secure Online Payments
Secure Online Payments

For your safety & security, all payments made on our site are fully encrypted.

Apply For Finance
Apply For Finance

Simply complete our online finance application and we'll do the rest.

2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19

2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription

$26,990

Drive Away

Located atMacarthur Mercedes-Benz

38 Blaxland Rd, Campbelltown NSW
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19

Key information

2018 Volvo XC40 T4 AWD Inscription XZ MY19
Kilometres
111,085kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
FHE10P
Rego Expiry
Expires on November 26, 2024
Stock no
PW36842
VIN
YV1XZACACK2085730

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4WD
Exterior colorBlack
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1969 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2220 kg
Length4425 mm
Height1652 mm
Width1910 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: PW36842
Enquire Now
Interested in this vehicle?
Reserve Now
Secure the vehicle with a debit or credit card payment using our secure payment gateway
Trade In Valuation
Get an instant trade in price on your vehicle from our independent valuation tool
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Macarthur Suzuki. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Macarthur SuzukiSuzuki Australia Dealer in Narellan NSW. Dealer License: MD5411. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio